Christian fa14e58de0 Bugfix beim Speichern von ServiceRecords ohne Uhrzeit
Bugfix beim Berechnen der FLSTotal im Quittierungsbeleg, wenn ProzentAbrechenbar = 0
2024-11-15 10:38:41 +01:00
...
2017-08-18 14:43:33 +02:00
.
2018-05-23 12:33:40 +02:00
2018-10-10 16:43:11 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2024-10-31 16:18:51 +01:00
2024-11-05 09:52:36 +01:00
2024-10-30 11:43:23 +01:00
2024-11-12 19:23:10 +01:00
2023-03-13 19:39:04 +01:00
2024-11-12 19:23:10 +01:00
2023-08-21 14:45:00 +02:00
2024-11-14 08:50:49 +01:00
2024-07-16 15:07:59 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2024-04-25 10:02:27 +02:00
2024-04-25 10:02:27 +02:00
2024-04-25 10:02:27 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
Description
No description provided
544 MiB
Languages
C# 77.2%
JavaScript 17.7%
CSS 2%
HTML 2%
Java 0.6%
Other 0.5%