Rene Evertz 3c96d1aac4 Zwischenstand...
- DakotaSender gibt detailiertere Fehlermeldung aus -> Ohne PDFs nachschauen
- DakotaSender gruppiert Files nach Tenant und dann nach Datenannahmestelle. -> Konsistenz nur zwischen Tenant und Datenannahmestelle erforderlich.
- DakotaSender sammelt Ergebnisse.

Todo:
- DakotaSender nach Bearbeitung Feedback an jeweilige AppServer
- GkvAbrechnungServer wertet Feedback aus und startet ggf neuen Sendeprozess
2024-10-29 15:23:30 +01:00
...
2017-08-18 14:43:33 +02:00
2024-10-29 15:23:30 +01:00
.
2018-05-23 12:33:40 +02:00
2018-10-10 16:43:11 +02:00
2024-09-25 16:57:03 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2024-10-28 15:48:18 +01:00
2024-10-29 15:23:30 +01:00
2024-10-25 17:30:27 +02:00
2024-10-28 15:48:18 +01:00
2024-10-29 15:23:30 +01:00
2023-03-13 19:39:04 +01:00
2024-10-23 17:05:20 +02:00
2023-08-21 14:45:00 +02:00
2024-10-29 15:23:30 +01:00
2024-10-29 15:23:30 +01:00
2024-07-16 15:07:59 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2024-04-25 10:02:27 +02:00
2024-04-25 10:02:27 +02:00
2024-04-25 10:02:27 +02:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
Description
No description provided
544 MiB
Languages
C# 77.2%
JavaScript 17.7%
CSS 2%
HTML 2%
Java 0.6%
Other 0.5%