Files
BeWoPlaner/Data
Rene Evertz 3933622216 Teilbaum in der Auswahl
+ Leitsatz mehr verfolgt: ViewModel -> Daten, View -> Ansicht
2025-12-17 11:10:14 +01:00
..
2025-12-17 11:10:14 +01:00
2025-12-12 14:15:58 +01:00
2025-02-20 00:20:46 +01:00
2023-09-11 13:38:00 +02:00
2025-12-12 14:15:58 +01:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2025-12-12 14:15:58 +01:00
2025-12-12 14:15:58 +01:00
2016-06-27 01:45:38 +02:00
2025-06-10 14:29:34 +02:00
abc
2016-07-18 06:14:17 +02:00
2024-11-12 18:37:23 +01:00
2025-06-10 14:29:34 +02:00