SchillingerReports entfernt aus BeWoAllReports - HilfeDaheimHandInHand ist (schon länger) das Nachfolgeprojekt

SupportOID=168571
This commit is contained in:
2026-07-20 16:23:16 +02:00
parent 7319447061
commit fa0b41315c

View File

@@ -115,8 +115,6 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "LebenshilfeEssenReports", "
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MuellestumpeReports", "ReportImp\MuellestumpeReports\MuellestumpeReports.csproj", "{9145848B-880B-495D-A528-61830A30AB4D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SchillingerReports", "ReportImp\SchillingerReports\SchillingerReports.csproj", "{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WigonetzReports", "ReportImp\WigonetzReports\WigonetzReports.csproj", "{2EDF987E-ABA8-4840-90FB-4B364BA8D19A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SigncomReports", "ReportImp\SigncomReports\SigncomReports.csproj", "{79D48DBF-DBD5-4CCB-B643-3DD3C5F4ADF0}"
@@ -2103,28 +2101,6 @@ Global
{9145848B-880B-495D-A528-61830A30AB4D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9145848B-880B-495D-A528-61830A30AB4D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9145848B-880B-495D-A528-61830A30AB4D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|.NET.ActiveCfg = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|.NET.Build.0 = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|Any CPU.ActiveCfg = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|Any CPU.Build.0 = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|Mixed Platforms.ActiveCfg = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|Mixed Platforms.Build.0 = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|x86.ActiveCfg = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.DebugRemote|x86.Build.0 = DebugRemote|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|.NET.Build.0 = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2EDF987E-ABA8-4840-90FB-4B364BA8D19A}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2EDF987E-ABA8-4840-90FB-4B364BA8D19A}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
{2EDF987E-ABA8-4840-90FB-4B364BA8D19A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -12423,7 +12399,6 @@ Global
{F0F719F9-916F-4C22-AC0F-B3237AD5B5FC} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{48C4F2FB-0251-47B5-8CB8-268AD2020D76} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{9145848B-880B-495D-A528-61830A30AB4D} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{5B55F33D-F348-4ABA-AC5E-0826BE1A6EC9} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{2EDF987E-ABA8-4840-90FB-4B364BA8D19A} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{79D48DBF-DBD5-4CCB-B643-3DD3C5F4ADF0} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{F2CF1C5C-74F7-47D7-983F-30172B5C0BBC} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}