Pivot-Tabelle: Checkbox hinzugefügt, mit der man Layout für alle Mitarbeiter verfügbar macht
Allgemeine Rechnung und Eigenanteilsrechnung: Anrede auf Sehr geehrte Damen und Herren geändert
This commit is contained in:
Marcel Hirschle
2021-02-19 10:43:23 +01:00
parent 1d31b342f4
commit fa06c2521b
11 changed files with 155 additions and 23 deletions

View File

@@ -437,6 +437,8 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ProBeWoDueren", "ReportImp\
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MobiloAmbulant", "ReportImp\MobiloAmbulant\MobiloAmbulant.csproj", "{0F14574F-9637-40FE-8FCE-E047EFA4EC0B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "KcmGmbH", "ReportImp\KcmGmbH\KcmGmbH.csproj", "{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|.NET = Debug|.NET
@@ -3320,6 +3322,22 @@ Global
{0F14574F-9637-40FE-8FCE-E047EFA4EC0B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0F14574F-9637-40FE-8FCE-E047EFA4EC0B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0F14574F-9637-40FE-8FCE-E047EFA4EC0B}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|.NET.Build.0 = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
@@ -3534,6 +3552,7 @@ Global
{A368A18F-0D5F-49EB-885A-CEED97B5A5C5} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{BBF156EC-BC54-4A6C-BEDD-FF024347AD75} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{0F14574F-9637-40FE-8FCE-E047EFA4EC0B} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
{815DC325-1C77-4EC1-964F-D54D2321EDAF} = {D8A691C5-146D-4613-86CC-438F02FE9106}
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {FBE985BB-9F0F-4DBB-8F94-ABC37A803FF9}