Merge branch 'Branch_faff3b1'
Routendistanze Berechnung per Google Maps API und openrouteService API
This commit is contained in:
@@ -40,6 +40,7 @@ Global
|
||||
EndGlobalSection
|
||||
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -50,6 +51,7 @@ Global
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{3FEBB560-9275-413A-9767-BB68C44EEBC3}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -60,6 +62,7 @@ Global
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{094331C3-ECEE-4C89-BBFD-4C9DED89F0EF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -70,6 +73,7 @@ Global
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{B0D73E3D-4AE7-4024-93A6-DB1F46D7CCEE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -80,6 +84,7 @@ Global
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{2F50B83D-A3F0-4EC4-979A-3F9B7E3D8ED4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -90,6 +95,7 @@ Global
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{D5E53B0F-BF5A-41E8-93E2-0F32845FC729}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -100,6 +106,7 @@ Global
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{40D8B312-EA64-49E3-A31A-5E57ED4D5654}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
@@ -110,6 +117,7 @@ Global
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{E1154C7B-BB77-4155-9854-DAD8FC5A8BC3}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{663EFCB5-9E3E-4C76-97EE-3188E072634C}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{663EFCB5-9E3E-4C76-97EE-3188E072634C}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{663EFCB5-9E3E-4C76-97EE-3188E072634C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{663EFCB5-9E3E-4C76-97EE-3188E072634C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{663EFCB5-9E3E-4C76-97EE-3188E072634C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user